(Links below lead to Quick Facts for Connecticut Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)
| Area | 7/1/2009 | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| Connecticut | 3,518,288 | 3,502,932 | 3,488,633 | 3,485,162 | 3,477,416 | 3,474,610 | 3,467,673 | 3,448,382 | 3,428,433 | 3,411,726 | 3,405,565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairfield County | 901,208 | 894,401 | 889,067 | 888,526 | 891,015 | 892,291 | 892,311 | 890,635 | 888,036 | 884,420 | 882,567 |
| Hartford County | 879,835 | 876,319 | 874,107 | 871,743 | 870,039 | 868,109 | 868,343 | 864,497 | 861,183 | 858,422 | 857,183 |
| Litchfield County | 188,728 | 188,647 | 188,465 | 188,393 | 187,822 | 187,772 | 186,795 | 185,656 | 183,987 | 182,628 | 182,193 |
| Middlesex County | 165,702 | 164,932 | 164,034 | 163,326 | 162,025 | 161,377 | 160,784 | 159,207 | 157,061 | 155,633 | 155,071 |
| New Haven County | 848,006 | 845,573 | 843,619 | 841,055 | 839,408 | 838,429 | 837,258 | 832,376 | 828,610 | 824,992 | 824,008 |
| New London County | 266,830 | 265,830 | 264,481 | 268,331 | 265,443 | 266,890 | 265,341 | 263,098 | 261,007 | 259,575 | 259,088 |
| Tolland County | 150,461 | 149,919 | 148,200 | 147,556 | 146,492 | 145,798 | 144,448 | 141,963 | 138,737 | 136,860 | 136,364 |
| Windham County | 117,518 | 117,311 | 116,660 | 116,232 | 115,172 | 113,944 | 112,393 | 110,950 | 109,812 | 109,196 | 109,091 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau